O coração do Brasil, aberto ao mundo The heart of Brazil, open to the world El corazón de Brasil, abierto al mundo
Indicadores estratégicos que posicionam Minas Gerais como o destino mais dinâmico para investimentos na América Latina. Strategic indicators that position Minas Gerais as the most dynamic investment destination in Latin America. Indicadores estratégicos que posicionan a Minas Gerais como el destino más dinámico para inversiones en América Latina.
Cada mesorregião possui vocações econômicas únicas, clusters produtivos e dados de comércio exterior que revelam o vasto potencial de Minas Gerais para investimentos internacionais. Each mesoregion has unique economic vocations, productive clusters and foreign trade data that reveal the vast potential of Minas Gerais for international investment. Cada mesorregión tiene vocaciones económicas únicas, clústeres productivos y datos de comercio exterior que revelan el vasto potencial de Minas Gerais para inversiones internacionales.
Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de MG · 2025Source: State Secretary of Economic Development of MG · 2025Fuente: Secretaría de Estado de Desarrollo Económico de MG · 2025
| MesorregiãoMesoregionMesorregión | Clusters | MunicípiosMunicipalitiesMunicipios | EmpresasCompaniesEmpresas | EmpregosJobsEmpleos | Setores DestaqueKey SectorsSectores Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| RMBH | 8 | 20 | 55 mil | 91 mil | TI, Biotecnologia, GemasIT, Biotech, GemsTI, Biotecnología, Gemas |
| Sul / SudoesteSouth / SWSur / Sudoeste | 20 | 40 | 6,2 mil | 29 mil | Café, Calçados, VinhoCoffee, Footwear, WineCafé, Calzados, Vino |
| Triângulo MineiroTriângulo MineiroTriángulo Mineiro | 6 | 38 | 2,8 mil | 24 mil | Cerâmica, Café, TICCeramics, Coffee, ICTCerámica, Café, TIC |
| Zona da Mata | 15 | 57 | 6,9 mil | 36 mil | Móveis, Café, BiotecnologiaFurniture, Coffee, BiotechMuebles, Café, Biotecnología |
| NoroesteNorthwestNoroeste | 4 | 9 | 1,7 mil | 22 mil | Apicultura, Fruticultura, OuroBeekeeping, Fruit, GoldApicultura, Fruticultura, Oro |
| Vale do Rio DoceRio Doce ValleyValle del Río Doce | 3 | 15 | 2.855 | 14 mil | Gemas, Metalmecânico, AçoGems, Metalworking, SteelGemas, Metalmecánica, Acero |
| Norte de MinasNorth MinasNorte de Minas | 9 | 51 | 1.537 | 25 mil | Apicultura, Cachaça, CaféBeekeeping, Cachaça, CoffeeApicultura, Cachaça, Café |
| Oeste de MinasWest MinasOeste de Minas | 11 | 36 | 11 mil | 67 mil | Vestuário, Fogos, FundiçãoClothing, Fireworks, FoundryVestuario, Fuegos, Fundición |
| Campo das VertentesCampo das VertentesCampo das Vertentes | 3 | 6 | 200 | 4 mil | Biscoito, Café, QuartzitoBiscuit, Coffee, QuartziteGalleta, Café, Cuarcita |
| Jequitinhonha | 4 | 16 | 878 | 4.056 | Gemas, Eucalipto, MóveisGems, Eucalyptus, FurnitureGemas, Eucalipto, Muebles |
| Vale do MucuriMucuri ValleyValle del Mucuri | 1 | 2 | 851 | 715 | Gemas e JoiasGems & JewelryGemas y Joyas |
| Central MineiraCentral MineiraCentral Mineira | 5 | 6 | 9,3 mil | 36 mil | Calçados, Vestuário, MóveisFootwear, Clothing, FurnitureCalzados, Vestuario, Muebles |
| TOTAL | 72 | 309 | 82 mil | 247 mil | 12 mesorregiões12 mesoregions12 mesorregiones |
A Câmara de Comércio de Minas Gerais é a sua porta de entrada para o mercado mineiro e a ponte para o mundo. The Chamber of Commerce of Minas Gerais is your gateway to the Minas market and the bridge to the world. La Cámara de Comercio de Minas Gerais es su puerta de entrada al mercado mineiro y el puente hacia el mundo.
Para proporcionar a melhor experiência possível, utilizamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Ao consentir com essas tecnologias, você nos permite processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. A recusa ou a revogação do consentimento pode afetar negativamente certas funcionalidades.